02 / DEVICE INDEX
找到你的耳机。
按品牌与型号查看 WearEars 的设备记录。每项能力都附有证据类型,方便判断适用范围。
MODEL / EVIDENCE
设备记录
- 有真机记录有项目公开的真机记录
- 部分验证只记录了部分操作
- 协议候选已有协议路径,等待真机确认
显示 11 条记录
| 品牌 | 耳机型号 | 验证手表 | 电量读取 | 降噪控制 | 通透模式 | 证据类型 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo | TWS Air3 Pro (在新标签页查看记录来源) | Galaxy Watch7 | 左右耳与盒 | 已验证 | 已验证 | 有真机记录 | 未记录 |
| 华为 | FreeBuds 6i (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 已验证 | 已验证 | 已验证 | 有真机记录 | 未记录 |
| 原道 | OriG in (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 已验证 | 已验证 | 已验证 | 有真机记录 | 未记录 |
| 华为 | FreeBuds SE 4 ANC (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 未记录 | 仅关闭有记录 | 未记录 | 部分验证 | 未记录 |
| 小米 / Redmi | Redmi Buds 5 (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
| 小米 / Redmi | Redmi Buds 6 Lite (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
| OPPO | Enco Air3 Pro (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
| 漫步者 | FitBuds Turbo (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 未记录 | 未记录 | 协议候选 | 未记录 |
| 弱水时砂 | CERAMICS-MK2 (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
| 索尼 | WH-CH720N (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
| Technics | EAH-AZ80 (在新标签页查看记录来源) | 未记录 | 待真机确认 | 待真机确认 | 待真机确认 | 协议候选 | 未记录 |
没有符合条件的记录
换一个型号关键词,或清除筛选条件。
点按型号查看来源。验证手表与日期按公开记录填写,缺项显示「未记录」。系统通用路径可在设备提供数据时显示整机电量。
反馈耳机型号 (在新标签页打开)